
1. 公司介紹
Enzymeresearch專注于酶學領域,開發(fā)和供應酶制劑、試劑盒及相關生物試劑。公司團隊由具有多年行業(yè)經(jīng)驗的科學家和工程師組成,確保產品設計基于當前科學研究進展。通過建立嚴格的生產和質量控制體系,Enzymeresearch 提供多樣化的產品線,涵蓋分子生物學、生物化學、藥物研發(fā)等多個方向。公司注重與客戶協(xié)作,提供定制化服務,以適應不同實驗需求,旨在成為科研社區(qū)中值得信賴的合作伙伴。其產品在學術機構、生物技術企業(yè)及醫(yī)療機構中得到應用,支持從基礎研究到應用開發(fā)的各個環(huán)節(jié)。
2. 核心優(yōu)勢
Enzymeresearch 在市場中展現(xiàn)出多方面的特點,這些特點源自對質量和服務的持續(xù)投入:
• 產品一致性突出:通過標準化生產流程和多項質控測試,確保不同批次產品性能穩(wěn)定,減少實驗變異性,提升數(shù)據(jù)可靠性。
• 技術支持全面:提供詳細的技術文檔、實驗方案指南和專業(yè)咨詢,幫助客戶優(yōu)化實驗設計,解決實際操作中的難點。
• 應用覆蓋面廣:產品線包括多種酶類和試劑盒,適用于基因克隆、蛋白表達、代謝分析等常見實驗,滿足多樣化的科研需求。
• 定制服務靈活:根據(jù)客戶特定項目要求,可調整產品規(guī)格或開發(fā)新配方,增強實驗的適應性和效率。
• 供應鏈可靠:與多家物流伙伴合作,確保訂單處理及時,減少交貨延遲風險,支持多個地區(qū)的配送需求。
3. 解決實驗中哪些問題
在科研實驗中,研究人員常遇到酶相關難題,Enzymeresearch 的產品和服務針對以下方面提供應對:
• 酶活性不足:部分實驗因酶活性低導致反應效率下降或結果不理想。Enzymeresearch 通過優(yōu)化純化和制備工藝,提供高活性酶制劑,幫助提升反應速率和產出。
• 實驗重復性挑戰(zhàn):批間差異可能影響數(shù)據(jù)可比性。公司采用嚴格質控標準,確保產品性能一致,輔助研究人員獲得可重復的實驗結果。
• 操作復雜度高:復雜酶實驗往往步驟繁瑣。Enzymeresearch 開發(fā)了成套試劑盒,集成必要組分和緩沖液,簡化操作流程,節(jié)省準備時間。
• 成本與資源限制:科研預算適中,高成本試劑可能成為負擔。公司通過規(guī)?;a和效率優(yōu)化,提供價格合理的選項,同時確保質量,幫助客戶平衡開支。
• 特殊應用需求:非標準實驗可能需要特定酶特性。定制化服務允許調整酶的性質(如溫度穩(wěn)定性、pH范圍),適應特殊研究場景。
4. 購買此公司的產品會有哪些疑問和解答
在考慮購買 Enzymeresearch 產品時,客戶常有一些疑問。以下列出常見問題及客觀解答,供參考:
• 問:如何驗證產品質量?
答:每個產品批次都附帶質檢報告,包括活性測試、純度分析等數(shù)據(jù)??蛻粢部赏ㄟ^獨立第三方驗證,或參考已發(fā)表研究中使用案例。
• 問:技術支持包括哪些內容?
答:公司提供免費的技術咨詢,涵蓋產品使用、實驗優(yōu)化和故障排除。此外,可下載協(xié)議文檔和常見問題指南,支持郵件和電話溝通。
• 問:交貨時間通常多久?
答:對于常規(guī)產品,下單后一般在3-7個工作日內發(fā)貨,具體時間取決于庫存和配送地區(qū)。定制產品需額外生產周期,會在下單時確認時間表。
• 問:購買渠道有哪些?
答:產品可通過公司直接訂購,或通過經(jīng)銷商網(wǎng)絡購買。支持在線支付和發(fā)票開具,方便機構和個人用戶操作。
• 問:是否提供退貨或換貨政策?
答:如果產品存在質量問題,在收到貨物后一定時間內可申請退換。具體政策以購買時的條款為準,建議下單前查閱相關信息。
• 問:產品如何儲存和運輸?
答:大多數(shù)酶產品需要低溫保存。發(fā)貨時使用干冰或冰袋保溫包裝,確保運輸過程中穩(wěn)定性。儲存建議在產品說明中詳細列出。
• 問:是否有批量購買折扣?
答:針對大額訂單或長期合作客戶,公司提供方案??芍苯勇?lián)系銷售團隊獲取報價和協(xié)商細節(jié)。
• 問:產品是否適用于高通量篩選?
答:部分試劑盒和酶制劑設計時考慮了高通量應用,兼容自動化平臺。客戶可咨詢技術支持,獲取適配性建議。
關鍵詞:Enzymeresearch,Enzymeresearch上海代理,Enzymeresearch中國代理,Enzymeresearch北京代理,Enzymeresearch江蘇代理, Enzymeresearch廣東代理,HFX1010, HT1002a, HFIXa1080-0.5mg, HFXa1011, HFXIIa1212a-0.5mg, HPKa1303, HFXIa1111a-0.1mg, HFXIIa1212a-1.0mg, HFXIa1111a, HPG2001,Enzymeresearch、酶研究、生物試劑、實驗工具、酶制劑、科研用品、生物公司、酶活性檢測、分子生物學試劑、生物化學產品、實驗解決方案、酶學試劑盒、定制酶服務、高質量酶、科研支持、生命科學工具、實驗優(yōu)化、試劑供應、生物技術公司、酶應用
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用?。。”敬螆髢r有效時間為2026年4月2日---2026年12月20日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 |
HP 1002-9 mg | Human Prothrombin | 9mg | 1960 | Enzymeresearch |
HP 1002-> 10 x 9 mg | Human Prothrombin | >10x9mg | 1860 | Enzymeresearch |
HP 1002-90 mg | Human Prothrombin | 90mg | 14500 | Enzymeresearch |
HP-GD | Prothrombin Des-Gla | 10.0mg | 5660 | Enzymeresearch |
F1 | Prothrombin Frag. 1 | 1.0mg | 3860 | Enzymeresearch |
F2 | Prothrombin Frag. 2 | 1.0mg | 3860 | Enzymeresearch |
HT 1002a-<10,000 units | Human a-Thrombin (Priced per 1000 units) | <10,000units | 1280 | Enzymeresearch |
HT 1002a-10,000+ units | Human a-Thrombin (Priced per 1000 units) | 10,000+units | 680 | Enzymeresearch |
HT 1002a-100units | Human a-Thrombin (Priced per 1000 units) | 100units | 120 | Enzymeresearch |
HTi | Human Thrombin Inactivated | 1.0mg | 2480 | Enzymeresearch |
HGT | H. Gamma Thrombin | 1.0mg | 8160 | Enzymeresearch |
HFVII 1007-0.1 mg | Human Factor VII | 0.1mg | 2800 | Enzymeresearch |
HFVII 1007-1.0 mg | Human Factor VII | 1.0mg | 23980 | Enzymeresearch |
HFVIIa-0.1 mg-0.1 mg | Human Factor VIIa | 0.1mg | 4200 | Enzymeresearch |
HFVIIa-1.0 mg-1.0 mg | Human Factor VIIa | 1.0mg | 28760 | Enzymeresearch |
HFVIIaGD-0.1 mg | Human Factor VIIa Des-Gla | 0.1mg | 5680 | Enzymeresearch |
HFVIIai-0.1 mg | FVIIa inactivated | 0.1mg | 5680 | Enzymeresearch |
HPC 1001-0.1 mg | Protein C | 0.1mg | 2660 | Enzymeresearch |
HPC 1001-1.0 mg | Protein C | 1.0mg | 18440 | Enzymeresearch |
HPC-GD-0.1 mg | Human Protein C Des-Gla | 0.1mg | 3760 | Enzymeresearch |
HPC-GD-1.0 mg | Human Protein C Des-Gla | 1.0mg | 27060 | Enzymeresearch |
APC-GD-0.1 mg | Activated Protein C | 0.1mg | 3620 | Enzymeresearch |
APC-GD-1.0 mg | Activated Protein C | 1.0mg | 19640 | Enzymeresearch |
APCi-0.1 mg | Activated Protein C Inactivated | 0.1mg | 4120 | Enzymeresearch |
APCi-1.0 mg | Activated Protein C Inactivated | 1.0mg | 28820 | Enzymeresearch |
APC-GD-0.1 mg | Activated Protein C Des-Gla | 0.1mg | 9080 | Enzymeresearch |
APC-GD-1.0 mg | Activated Protein C Des-Gla | 1.0mg | 30900 | Enzymeresearch |
HPS-1.0 mg | Protein S | 1.0mg | 9820 | Enzymeresearch |
HPS-> 10 x 1.0 mg | Protein S | >10x1.0mg | 9340 | Enzymeresearch |
HFIX 1009-0.5 mg | Factor IX | 0.5mg | 4440 | Enzymeresearch |
HFIX 1009->10 x 0.5 mg | Factor IX | >10x0.5mg | 4220 | Enzymeresearch |
HFIXa 1080-0.5 mg | Factor IX ab | 0.5mg | 6540 | Enzymeresearch |
HFIXa 1080->10 x 0.5 mg | Factor IX ab | >10x0.5mg | 6200 | Enzymeresearch |
HFIXai | Human Factor IX ab Inactivated | 0.5mg | 8460 | Enzymeresearch |
HFX 1010-0.8 mg | Factor X | 0.8mg | 4520 | Enzymeresearch |
HFX 1010->10 x 0.8 mg | Factor X | >10x0.8mg | 4280 | Enzymeresearch |
HFX-GD-1.0 mg | Human Factor X Des-Gla | 1.0mg | 6480 | Enzymeresearch |
HFXa 1011-0.8 mg | Factor Xa | 0.8mg | 5660 | Enzymeresearch |
HFXa 1011->10 x 0.8 mg | Factor Xa | >10x0.8mg | 4320 | Enzymeresearch |
HFXab-GD | Human Factor Xa beta Des-Gla | 1.0mg | 10340 | Enzymeresearch |
HFXI 1111-0.1 mg | Factor XI | 0.1mg | 2660 | Enzymeresearch |
HFXI 1111-1.0 mg | Factor XI | 1.0mg | 23500 | Enzymeresearch |
HFXIa 1111a-0.1 mg | Factor XIa | 0.1mg | 3800 | Enzymeresearch |
HFXIa 1111a-1.0 mg | Factor XIa | 1.0mg | 29720 | Enzymeresearch |
HFXII 1212-0.5 mg | Factor XII | 0.5mg | 4440 | Enzymeresearch |
HFXII 1212-1.0 mg | Factor XII | 1.0mg | 7060 | Enzymeresearch |
HFXIIa 1212a-0.5 mg | Factor XIIa | 0.5mg | 6000 | Enzymeresearch |
HFXIIa 1212a-1.0 mg | Factor XIIa | 1.0mg | 9820 | Enzymeresearch |
HFXIIab-0.1 mg | Factor XIIa beta | 0.1mg | 2560 | Enzymeresearch |
HFXIIab-1.0 mg | Factor XIIa beta | 1.0mg | 22600 | Enzymeresearch |
CTI-1.0 mg | Corn Trypsin Inhibitor | 1.0mg | 1920 | Enzymeresearch |
CTI-> 10 x 1.0 mg | Corn Trypsin Inhibitor | >10x1.0mg | 1820 | Enzymeresearch |
HFXIII 1313-0.25 mg | Factor XIII | 0.25mg | 5560 | Enzymeresearch |
HFXIII 1313-1.0 mg | Factor XIII | 1.0mg | 16200 | Enzymeresearch |
HFXIII 1313-> 10 x 1.0 mg | Factor XIII | >10x1.0mg | 15380 | Enzymeresearch |
HFXIIIa 1314-0.25 mg | Factor XIIIa | 0.25mg | 6760 | Enzymeresearch |
HFXIIIa 1314-1.0 mg | Factor XIIIa | 1.0mg | 22100 | Enzymeresearch |
HFXIIIa 1314-> 10 x 1.0 mg | Factor XIIIa | >10x1.0mg | 21000 | Enzymeresearch |
HK 1300-1.0 mg | Single Chain High MW Kininogen | 1.0mg | 4000 | Enzymeresearch |
HK 1300-> 10 x 1.0 mg | Single Chain High MW Kininogen | >10x1.0mg | 3800 | Enzymeresearch |
2HK 1301-1.0 mg | Two Chain High MW Kininogen | 1.0mg | 3140 | Enzymeresearch |
2HK 1301-> 10 x 1.0 mg | Two Chain High MW Kininogen | >10x1.0mg | 2960 | Enzymeresearch |
HPK 1302-1.0 mg | Human Prekallikrein | 1.0mg | 7440 | Enzymeresearch |
HPK 1302-> 10 x 1.0 mg | Human Prekallikrein | >10x1.0mg | 7060 | Enzymeresearch |
HPKa 1303-1.0 mg | Human Kallikrein | 1.0mg | 9440 | Enzymeresearch |
HPKa 1303-> 10 x 1.0 mg | Human Kallikrein | >10x1.0mg | 8960 | Enzymeresearch |
HPG 2001-1.0 mg | Human Glu-Plasminogen | 1.0mg | 1480 | Enzymeresearch |
HPG 2001-> 10 x 1.0 mg | Human Glu-Plasminogen | >10x1.0mg | 1400 | Enzymeresearch |
LPG 2002-1.0 mg | Human Lys-Plasminogen | 1.0mg | 1880 | Enzymeresearch |
LPG 2002-> 10 x 1.0 mg | Human Lys-Plasminogen | >10x1.0mg | 1780 | Enzymeresearch |
HPlasmin-1.0 mg | Human Plasmin | 1.0mg | 1840 | Enzymeresearch |
HPlasmin-> 10 x 1.0 mg | Human Plasmin | >10x1.0mg | 1760 | Enzymeresearch |
HPZ-0.5 mg | Human Protein Z | 0.5mg | 12480 | Enzymeresearch |
HAT-1.0 mg | Human Antithrombin | 1.0mg | 1160 | Enzymeresearch |
HAT-> 10 x 1.0 mg | Human Antithrombin | >10x1.0mg | 1100 | Enzymeresearch |
100-01-5.0 mg | PlasminChrom substrate H-D-Val-Leu-Lys-pNA-2HCl | 5.0mg | 940 | Enzymeresearch |
100-01-> 5 x 5.0 mg | PlasminChrom substrate H-D-Val-Leu-Lys-pNA-2HCl | >5x5.0mg | 880 | Enzymeresearch |
100-02-5.0 mg | ThrombinChrom substrate H-D-Phe-Pip-Arg-pNA-2HCl | 5.0mg | 940 | Enzymeresearch |
100-02-> 5 x 5.0 mg | ThrombinChrom substrate H-D-Phe-Pip-Arg-pNA-2HCl | >5x5.0mg | 880 | Enzymeresearch |
100-03-5.0 mg | RGR-XaChrom substrate Z-D-Arg-Gly-Arg-pNA-2HCl | 5.0mg | 940 | Enzymeresearch |
100-03-> 5 x 5.0 mg | RGR-XaChrom substrate Z-D-Arg-Gly-Arg-pNA-2HCl | >5x5.0mg | 880 | Enzymeresearch |
FIB 1 | Human Fibrinogen, Plasminogen Depleted | 1.0g | 2560 | Enzymeresearch |
FIB 2 | Human Fibrinogen, vWF Plasminogen Depleted | 1.0g | 3240 | Enzymeresearch |
FIB 3 | Human Fibrinogen, vWF Plasminogen & Fibronectin Depleted | 0.25g | 960 | Enzymeresearch |
P1FIB | Peak '1' Purified Fibrinogen | 10.0mg | 2620 | Enzymeresearch |
P2FIB | Peak '2' Purified Fibrinogen | 10.0mg | 3360 | Enzymeresearch |
FN | Human Fibronectin | 1.0mg | 2160 | Enzymeresearch |
GP2b3a | Human GPIIbIIIa | 1.0mg | 4900 | Enzymeresearch |
a2AP-0.1 mg | a2-Antiplasmin | 0.1mg | 3420 | Enzymeresearch |
a2AP->10 x 0.1 mg | a2-Antiplasmin | >10x0.1mg | 3100 | Enzymeresearch |
HAPO-H-0.1 mg | Apolipoprotein-H | 0.1mg | 2740 | Enzymeresearch |
HAPO-H->10 x 0.1 mg | Apolipoprotein-H | >10x0.1mg | 2340 | Enzymeresearch |
PF4-0.1 mg | Platelet Factor 4 | 0.1mg | 3420 | Enzymeresearch |
PF4->10 x 0.1 mg | Platelet Factor 4 | >10x0.1mg | 3100 | Enzymeresearch |
RVV-X-0.1 mg | Factor X Activator-RVV | 0.1mg | 940 | Enzymeresearch |
RVV-X->10 x 0.1 mg | Factor X Activator-RVV | >10x0.1mg | 860 | Enzymeresearch |
BPC 1003 | Bovine Protein C | 1.0mg | 5960 | Enzymeresearch |
BP 1004 | Bovine Prothrombin | 10mg | 2000 | Enzymeresearch |
BPCa | Bovine Activated Protein C | 0.1mg | 2000 | Enzymeresearch |
BT 1002a-<10,000 units | Bovine Thrombin (Priced per 1000 units) | <10,000units | 1080 | Enzymeresearch |
BT 1002a-10,000+ units | Bovine Thrombin (Priced per 1000 units) | 10,000+units | 720 | Enzymeresearch |
BFV/Va-1 mg | Bovine Factor V/Va | 1mg | 4240 | Enzymeresearch |
BFV/Va-5 mg | Bovine Factor V/Va | 5mg | 15540 | Enzymeresearch |
BFIX 1005-0.5 mg | Bovine Factor IX | 0.5mg | 3540 | Enzymeresearch |
BFIX 1005->10 x 0.5 mg | Bovine Factor IX | >10x0.5mg | 3200 | Enzymeresearch |
BFIXa 1080-0.5 mg | Bovine Factor IX ab | 0.5mg | 6540 | Enzymeresearch |
BFIXa 1080->10 x 0.5 mg | Bovine Factor IX ab | >10x0.5mg | 5220 | Enzymeresearch |
BFX 1006-1.0 mg | Bovine Factor X | 1.0mg | 5420 | Enzymeresearch |
BFX 1006->20 x 1.0 mg | Bovine Factor X | >20x1.0mg | 4860 | Enzymeresearch |
BFXa-1.0 mg | Bovine Factor Xa | 1.0mg | 5720 | Enzymeresearch |
BFXa->20 x 1.0 mg | Bovine Factor Xa | >20x1.0mg | 4320 | Enzymeresearch |
BFXIa 11a | Bovine Factor XIa | 1.0mg | 1440 | Enzymeresearch |
BAT | Bovine Antithrombin | 1.0mg | 1280 | Enzymeresearch |
BFIB1 | Bovine Fibrinogen,Plasminogen Depleted | 1.0g | 2280 | Enzymeresearch |
BPg | Bovine Plasminogen | 1.0mg | 1900 | Enzymeresearch |
CIIa | Canine Thrombin | 0.1mg | 6480 | Enzymeresearch |
CFib | Canine Fibrinogen | 1.0mg | 1980 | Enzymeresearch |
CFIX | Canine Factor IX | 0.1mg | 9080 | Enzymeresearch |
CFX | Canine Factor X | 0.1mg | 7740 | Enzymeresearch |
CFXa | Canine Factor Xa | 0.1mg | 9080 | Enzymeresearch |
MFg | Murine Fibrinogen | 1.0mg | 1980 | Enzymeresearch |
MAT-0.1 mg | Murine Antithrombin | 0.1mg | 820 | Enzymeresearch |
MAT-1.0 mg | Murine Antithrombin | 1.0mg | 7220 | Enzymeresearch |
MIIa | Murine Thrombin | 0.05mg | 3280 | Enzymeresearch |
MFXIII | Murine Factor XIII | 0.1mg | 5120 | Enzymeresearch |
MPg | Murine Plasminogen | 1.0mg | 2320 | Enzymeresearch |
PFib-100 mg | Porcine Fibrinogen | 100mg | 1980 | Enzymeresearch |
PFib-1.0 g | Porcine Fibrinogen | 1.0g | 11640 | Enzymeresearch |
PFXa | Porcine Factor Xa | 0.1mg | 9080 | Enzymeresearch |
PIIa | Porcine Thrombin | 0.1mg | 6480 | Enzymeresearch |
RbFg | Rabbit Fibrinogen | 1.0mg | 1980 | Enzymeresearch |
RbIX | Rabbit Factor IX | 0.1mg | 8740 | Enzymeresearch |
RbX | Rabbit Factor X | 0.1mg | 7740 | Enzymeresearch |
RbXa | Rabbit Factor Xa | 0.1mg | 9080 | Enzymeresearch |
RbIIa | Rabbit Thrombin | 0.1mg | 6480 | Enzymeresearch |
RFib | Rat Fibrinogen | 1.0mg | 1980 | Enzymeresearch |
RFIX | Rat Factor IX | 0.1mg | 5560 | Enzymeresearch |
RFXa | Rat Factor Xa | 0.1mg | 10340 | Enzymeresearch |
RIIa | Rat Thrombin | 0.1mg | 6480 | Enzymeresearch |
SAFG-IG | Sheep, purified IgG, | 10mg | 3920 | Enzymeresearch |
SAFG-AP | Sheep, affinity purified, IgG, | 0.5mg | 5180 | Enzymeresearch |
SAFG-HRP | Sheep, perox-conj.. IgG, | 0.2mg | 5780 | Enzymeresearch |
SAFG-APHRP | Sheep, HRP-AP IgG, | 0.1mg | 5780 | Enzymeresearch |
SARFG-AP | sheep, affinity purified IgG, | 0.5mg | 6780 | Enzymeresearch |
SARFG-HRP | sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 5980 | Enzymeresearch |
SAFGP-IG | sheep, purified IgG, | 5mg | 3980 | Enzymeresearch |
SAFGP-HRP | sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 5980 | Enzymeresearch |
SAFNE-IG | Sheep, purified IgG, | 10mg | 3920 | Enzymeresearch |
SAFNE-HRP | Sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 5980 | Enzymeresearch |
電話
微信