
一、公司介紹
roboscreen是一家立足于生物實(shí)驗(yàn)技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)的德國公司,其團(tuán)隊(duì)由生物學(xué)家、工程師和技術(shù)專家組成,長期致力于通過創(chuàng)新和改進(jìn)來滿足不同客戶的需求。公司的業(yè)務(wù)范圍包括實(shí)驗(yàn)設(shè)備的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)、試劑研發(fā)以及相關(guān)技術(shù)服務(wù)的提供。roboscreen注重與實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景結(jié)合,產(chǎn)品線覆蓋了從基礎(chǔ)研究到工業(yè)生產(chǎn)的多個(gè)環(huán)節(jié),旨在幫助用戶提升實(shí)驗(yàn)效率和結(jié)果可靠性。公司秉承德國制造業(yè)的細(xì)致傳統(tǒng),強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量和客戶反饋的整合,以持續(xù)優(yōu)化解決方案。
在運(yùn)營中,roboscreen與多家研究機(jī)構(gòu)和工業(yè)企業(yè)建立合作關(guān)系,通過共享知識(shí)和資源,推動(dòng)生物技術(shù)的實(shí)用化進(jìn)展。公司不僅關(guān)注產(chǎn)品本身,還重視整個(gè)實(shí)驗(yàn)生態(tài)的構(gòu)建,例如通過工作坊和研討會(huì)促進(jìn)用戶交流。這種綜合性的服務(wù)方式,使得roboscreen在生物領(lǐng)域逐漸積累起聲譽(yù)。
二、核心優(yōu)勢(shì)
roboscreen的核心優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在多個(gè)方面,這些優(yōu)勢(shì)源于其長期的技術(shù)積累和市場(chǎng)實(shí)踐:
1. 技術(shù)務(wù)實(shí)性:roboscreen的產(chǎn)品開發(fā)基于扎實(shí)的科研基礎(chǔ)和實(shí)際應(yīng)用反饋,注重功能性和耐用性。公司避免過度追求概念創(chuàng)新,而是聚焦于解決實(shí)驗(yàn)中的常見挑戰(zhàn)。
2. 質(zhì)量穩(wěn)定性:通過嚴(yán)格的生產(chǎn)流程和質(zhì)量控制體系,roboscreen確保產(chǎn)品性能在不同批次間保持一致。這減少了因物料差異導(dǎo)致的實(shí)驗(yàn)波動(dòng),有助于用戶獲得可靠數(shù)據(jù)。
3. 服務(wù)響應(yīng)能力:公司提供包括技術(shù)咨詢、應(yīng)用支持和售后維護(hù)在內(nèi)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。客戶反饋顯示,roboscreen團(tuán)隊(duì)在問題解決上較為及時(shí),能根據(jù)需求調(diào)整支持方案。
4. 靈活定制選項(xiàng):針對(duì)特殊實(shí)驗(yàn)需求,roboscreen可提供一定程度的定制化服務(wù)。這包括設(shè)備調(diào)整、試劑配方優(yōu)化等,幫助用戶適應(yīng)特定研究場(chǎng)景。
5. 研發(fā)持續(xù)性:roboscreen將部分資源投入于長期研發(fā)項(xiàng)目,以跟蹤生物技術(shù)趨勢(shì)并融入產(chǎn)品改進(jìn)。這種持續(xù)投入使得其產(chǎn)品線能逐步更新,跟上行業(yè)變化。
三、解決實(shí)驗(yàn)中哪些問題
在生物實(shí)驗(yàn)中,用戶常面臨效率不足、結(jié)果不一致、操作繁瑣等問題。roboscreen通過其產(chǎn)品和服務(wù),在以下方面提供解決方案:
→ 提升實(shí)驗(yàn)效率:roboscreen的自動(dòng)化設(shè)備,如液體處理系統(tǒng)和檢測(cè)平臺(tái),可減少手動(dòng)操作步驟。這有助于縮短實(shí)驗(yàn)時(shí)間,讓研究人員專注于數(shù)據(jù)分析和設(shè)計(jì)優(yōu)化。
→ 增強(qiáng)數(shù)據(jù)可比性:公司提供的標(biāo)準(zhǔn)化試劑和校準(zhǔn)工具,旨在降低實(shí)驗(yàn)中的批次間差異。通過優(yōu)化配方和生產(chǎn)工藝,roboscreen幫助用戶獲得更一致的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,支持長期研究的可比性。
→ 簡(jiǎn)化復(fù)雜流程:針對(duì)多步驟實(shí)驗(yàn),roboscreen開發(fā)了集成式系統(tǒng),將樣品制備、分析和數(shù)據(jù)記錄結(jié)合。這種設(shè)計(jì)減少了人為操作錯(cuò)誤,使得實(shí)驗(yàn)流程更易于管理和重復(fù)。
→ 支持多樣化應(yīng)用:從細(xì)胞培養(yǎng)到分子檢測(cè),roboscreen產(chǎn)品線涵蓋多個(gè)生物實(shí)驗(yàn)領(lǐng)域。用戶可根據(jù)具體需求選擇合適工具,應(yīng)對(duì)從基礎(chǔ)科研到質(zhì)量控制的不同場(chǎng)景。
→ 降低維護(hù)成本:roboscreen的設(shè)備設(shè)計(jì)考慮到了耐用性和易維護(hù)性,通過模塊化結(jié)構(gòu)和清晰的維護(hù)指南,幫助用戶減少長期使用中的停機(jī)時(shí)間和額外支出。
四、購買此公司的產(chǎn)品會(huì)有哪些疑問和解答
在考慮購買roboscreen產(chǎn)品時(shí),客戶可能會(huì)有以下疑問。這里列出常見問題及客觀解答,供參考:
1. 問:roboscreen產(chǎn)品的定價(jià)結(jié)構(gòu)如何?是否物有所值?
答:roboscreen的產(chǎn)品定價(jià)基于其研發(fā)投入、生產(chǎn)成本及服務(wù)質(zhì)量,公司提供透明報(bào)價(jià)單。用戶反饋顯示,其產(chǎn)品在性能與價(jià)格間尋求平衡,適合注重長期穩(wěn)定性的實(shí)驗(yàn)環(huán)境。建議根據(jù)具體需求評(píng)估性價(jià)比。
2. 問:售后服務(wù)包括哪些內(nèi)容?響應(yīng)速度如何?
答:售后服務(wù)涵蓋產(chǎn)品保修、技術(shù)支持和定期維護(hù)檢查。roboscreen在德國及主要市場(chǎng)設(shè)有服務(wù)點(diǎn),通常能在數(shù)天內(nèi)響應(yīng)查詢。客戶評(píng)價(jià)表明,其服務(wù)團(tuán)隊(duì)在解決常見問題上較為高效。
3. 問:購買后是否提供使用培訓(xùn)?培訓(xùn)方式有哪些?
答:是的,roboscreen為復(fù)雜設(shè)備提供使用培訓(xùn),包括現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、在線課程和操作手冊(cè)。培訓(xùn)方式可根據(jù)用戶偏好安排,旨在幫助操作者快速上手并減少誤用風(fēng)險(xiǎn)。
4. 問:roboscreen產(chǎn)品是否兼容其他品牌設(shè)備?
答:roboscreen在產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)考慮了通用性,許多設(shè)備可與常見實(shí)驗(yàn)平臺(tái)和軟件配合使用。但具體兼容性取決于型號(hào)和應(yīng)用場(chǎng)景,建議購買前咨詢技術(shù)支持以獲得確認(rèn)。
5. 問:產(chǎn)品交付周期通常是多久?是否有加急選項(xiàng)?
答:標(biāo)準(zhǔn)交付周期根據(jù)產(chǎn)品類型和庫存狀況而異,一般在數(shù)周內(nèi)。對(duì)于緊急需求,roboscreen可提供加急處理,但可能涉及額外費(fèi)用。公司會(huì)盡量滿足客戶時(shí)間安排。
6. 問:roboscreen如何保證產(chǎn)品質(zhì)量和更新?
答:公司通過內(nèi)部測(cè)試和用戶反饋循環(huán)來監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量。定期進(jìn)行產(chǎn)品改進(jìn),更新信息通過和客戶通訊發(fā)布。這有助于用戶獲取優(yōu)化后的版本和支持。
7. 問:對(duì)于定制需求,roboscreen的處理流程是怎樣的?
答:定制需求需先提交詳細(xì)說明,roboscreen團(tuán)隊(duì)將評(píng)估可行性并提供方案建議。流程包括需求分析、設(shè)計(jì)確認(rèn)和試產(chǎn)測(cè)試,通常需要較長時(shí)間和額外預(yù)算。
8. 問:購買渠道有哪些?如何獲取信息?
答:roboscreen通過經(jīng)銷商和直接銷售提供服務(wù)。用戶可通過公司、行業(yè)展會(huì)或聯(lián)系代表獲取產(chǎn)品信息和更新。建議定期查看資源以了解新動(dòng)態(tài)。
關(guān)鍵詞:roboscreen,roboscreen上海代理,roboscreen中國代理,roboscreen北京代理,roboscreen江蘇代理, roboscreen廣東代理,847-0207400544, 847-0102007601, 847-0259200602, 847-0102007401, 847-0102007701, 847-0207400542,roboscreen德國生物公司、德國生物技術(shù)、實(shí)驗(yàn)自動(dòng)化設(shè)備、生物實(shí)驗(yàn)試劑、roboscreen產(chǎn)品、實(shí)驗(yàn)解決方案、生物科研工具、德國制造生物產(chǎn)品、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、roboscreen技術(shù)支持、生物檢測(cè)設(shè)備、實(shí)驗(yàn)流程優(yōu)化、roboscreen服務(wù)、生物公司合作、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、roboscreen定制方案、生物實(shí)驗(yàn)效率、roboscreen客戶評(píng)價(jià)、生物技術(shù)發(fā)展
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用!!!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2026年4月2日---2026年12月20日。
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格,完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
847-0259200602 | INSTANT Virus RNA/DNA Kit - 50 Reactions | 50Reactions | 5016 | roboscreen |
847-0259200603 | INSTANT Virus RNA/DNA Kit - 250 Reactions | 25Reactions | 22176 | roboscreen |
847-0259200902 | INSTANT VIRUS RNA/DNA FX - 1x 96 reactions for using 800 μl protocol | 800ul | 9614 | roboscreen |
847-0259200922 | Prefilling Set 800 – FX | 800ul | 2156 | roboscreen |
847-0259200932 | Plate Set 800 – FX | 800ul | 3080 | roboscreen |
847-0206201004 | Carrier RNA - 3 tubes for using 800 µl protocol | 800ul | 341 | roboscreen |
847-0259200904 | INSTANT VIRUS RNA/DNA FX - 2x 96 reactions for using 400 μl protocol | 400ul | 15004 | roboscreen |
847-0259200933 | Plate Set 400 – FX | 400ul | 1826 | roboscreen |
847-0206201002 | Carrier RNA - 6 tubes for using 400 µl protocol | 400ul | 803 | roboscreen |
847-0259200906 | Rapid INSTANT VIRUS RNA/DNA FX - 2x 96 reactions for using 400 μl protocol | 400ul | 15004 | roboscreen |
847-0259200936 | Plate Set 400 Rapid - FX | 400ul | 1826 | roboscreen |
847-0259200908-RUO | INSTANT Virus RNA/DNA Kit – FX 2.0 - 2x 96 reactions for using 400 μl protocol | 400ul | 15004 | roboscreen |
847-0259200924 | Prefilling Set 400 – FX | 400ul | 1298 | roboscreen |
847-0259200903 | INSTANT VIRUS RNA/DNA FX - 4x 96 reactions for using 200 μl protocol | 200ul | 18788 | roboscreen |
847-0259200923 | Prefilling Set 200 – FX | 200ul | 1298 | roboscreen |
847-0259200934 | Plate Set 200 – FX | 200ul | 1826 | roboscreen |
847-0206201003 | Carrier RNA - 12 tubes for using 200 µl protocol | 200ul | 1584 | roboscreen |
847-FX-TIPS-1000 | FX Filter Tips 1000 µl (For InnuPURE & FeliX) | 000ul | 6490 | roboscreen |
847-0206201001 | Carrier RNA - 1 tube | 1tube | 189.2 | roboscreen |
847-0501000103 | RoboStrip® 8 well strip (0.2 ml) polycarbonate clear - 125 Strips | 125Strips | 1584 | roboscreen |
847-0501000203 | RoboStrip® 8 well strip low profile (0.1 ml) polycarbonate clear - 125 Strips | 125Strips | 1584 | roboscreen |
847-0501000602 | RoboStrip® 8 well strip low profile (0.1 ml) polypropylene white - 125 Strips | 125Strips | 1584 | roboscreen |
847-0501000102 | RoboStrip® 8 well strip (0.2 ml) polycarbonate clear incl. sealing folis- 125 Strips | 125Strips | 2222 | roboscreen |
847-0501000202 | RoboStrip® 8 well strip low profile (0.1 ml) polycarbonate clear incl. sealing foil - 125 Strips | 125Strips | 2222 | roboscreen |
847-0501001102 | RoboStrip® 8 well strip low profile (0.1 ml) polypropylene white incl. sealing foil - 125 Strips | 125Strips | 2222 | roboscreen |
847-0207710032 | RoboGene® HBV DNA Quantification Kit 3.0 (CE) - 32 Reactions | 32Reactions | 9394 | roboscreen |
847-0207710096 | RoboGene® HBV DNA Quantification Kit 3.0 (CE) - 96 Reactions | 96Reactions | 26026 | roboscreen |
847-0207710192 | RoboGene® HBV DNA Quantification Kit 3.0 (CE) - 192 Reactions | 192Reactions | 47432 | roboscreen |
847-0207610032 | RoboGene® HCV RNA Quantification Kit 3.0 (CE) - 32 Reactions | 32Reactions | 15796 | roboscreen |
847-0207610096 | RoboGene® HCV RNA Quantification Kit 3.0 (CE) - 96 Reactions | 96Reactions | 43758 | roboscreen |
847-0207610192 | RoboGene® HCV RNA Quantification Kit 3.0 (CE) - 192 Reactions | 192Reactions | 75614 | roboscreen |
847-0207400582 | RoboGene® HDV RNA Quantification Kit 2.0 for use with Low Profile Block (CE) - 96 Reactions | 96Reactions | 47234 | roboscreen |
847-0207400584 | RoboGene® HDV RNA Quantification Kit 2.0 for use with Low Profile Block (CE) - 32 Reactions | 32Reactions | 17116 | roboscreen |
847-0207400542 | RoboGene® HDV RNA Quantification Kit 2.0 for use with RG (CE) - 96 Reactions | 96Reactions | 47234 | roboscreen |
847-0207400544 | RoboGene® HDV RNA Quantification Kit 2.0 for use with RG (CE) - 32 Reactions | 32Reactions | 17116 | roboscreen |
847-0207650096-RUO | RoboGene® HDV RNA Quantification Kit 3.0 RUO - 96 Reactions | 96Reactions | 44902 | roboscreen |
847-0207650032-RUO | RoboGene® HDV RNA Quantification Kit 3.0 RUO - 32 Reactions | 32Reactions | 16258 | roboscreen |
847-0208110096 | High-Risk HPV Multiplex Real-time PCR Kit 96 reactions | 96reactions | 18678 | roboscreen |
847-0108000108 | Neuro IP Kit - 24 reactions | 24reactions | 2266 | roboscreen |
847-0601000101 | Immuno Beads total Tau - 6 reactions | 6reactions | 1694 | roboscreen |
847-0601000102 | Immuno Beads total Tau - 24 reactions | 24reactions | 5082 | roboscreen |
847-0601000201 | Immuno Beads p50-Tau - 6 reactions | 6reactions | 1694 | roboscreen |
847-0601000202 | Immuno Beads p50-Tau - 24 reactions | 24reactions | 5082 | roboscreen |
847-0601000301 | Immuno Beads brain derived Tau - 6 reactions | 6reactions | 1694 | roboscreen |
847-0601000302 | Immuno Beads brain derived Tau - 24 reactions | 24reactions | 5082 | roboscreen |
847-0601000401 | Immuno Beads Beta-Amyloid - 6 reactions | 6reactions | 1694 | roboscreen |
847-0601000402 | Immuno Beads Beta-Amyloid - 24 reactions | 24reactions | 5082 | roboscreen |
847-0601000601 | Immuno Beads human total alpha-Synuclein - 6 reactions | 6reactions | 1694 | roboscreen |
847-0601000602 | Immuno Beads human total alpha-Synuclein - 24 reactions | 24reactions | 5082 | roboscreen |
847-0601000501 | Immuno Beads human patho-oligomeric alpha-Synuclein - 6 reactions | 6reactions | 1694 | roboscreen |
847-0601000502 | Immuno Beads human patho-oligomericalpha-Synuclein - 24 reactions | 24reactions | 5082 | roboscreen |
847-0104000112 | Human P231 TAU ELISA | ea | 15906 | roboscreen |
847-0104000116 | Human TAU AGGREGATE ELISA | ea | 15906 | roboscreen |
847-0108000101 | hTAU total ELISA | ea | 18854 | roboscreen |
847-0108000102 | non-pTAU ELISA | ea | 22550 | roboscreen |
847-0108000104 | phosphoTAU ELISA | ea | 18854 | roboscreen |
847-0108000103 | hSYN total ELISA | ea | 18854 | roboscreen |
847-0104000108 | Human ALPHA-SYN PATHO ELISA | ea | 15906 | roboscreen |
847-0104000104 | BetaPrion® HUMAN ELISA | ea | 15906 | roboscreen |
847-0108000107 | hTDP43 total ELISA | ea | 18854 | roboscreen |
847-0102001801 | Anti-human a-synuclein 10C3, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102001803 | Anti-human a-synuclein 10C3, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102004001 | Anti-human a-synuclein 5G4, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102004003 | Anti-human a-synucleic 5G4, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102004703 | Anti-human a-synuclein 10D2, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102004701 | Anti-human a-synuclein 10D2, monoclonal - 100µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0103000903 | Anti-human a-synuclein pAB 63, polyclonal - 1 ml | 1ml | 42438 | roboscreen |
847-0103000901 | Anti-human a-synuclein pAB 63, polyclonal - 100 µl | 100ul | 5280 | roboscreen |
847-0102008003 | Anti-human phospho-50 tau-15E3, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102003803 | Anti-human phospho-181 tau-1E7, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102003801 | Anti-human phospho-181 tau-1E7, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102003903 | Anti-human phospho-181 tau-8B11, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102003901 | Anti-human phospho-181 tau-8B11, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102006203 | Anti-human phospho-181 tau-8D2, monoclonal - 1mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102006201 | Anti-human phospho-181 tau-8D2, monoclonal - 100µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102006103 | Anti-human phospho-181 tau-10D3, monoclonal - 1mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102006101 | Anti-human phospho-181 tau-10D3, monoclonal - 100µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102008603 | Anti-human phospho-181 tau-14B6, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102008601 | Anti-human phospho-181 tau-14B6, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102003203 | Anti-human phospho-199 tau-1F3, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102003201 | Anti-human phospho-199 tau-1F3, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102004603 | Anti-human phospho-199/202 tau-9C8, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102004601 | Anti-human phospho-199/202 tau-9C8, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102004503 | Anti-human phospho-202 tau-10F8, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102004501 | Anti-human phospho-202 tau-10F8, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102008803 | Anti-human phospho-217 TAU mab 9G8, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102008801 | Anti-human phospho-217 TAU mab 9G8, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102003503 | Anti-human phospho-231 tau-2B11, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102003501 | Anti-human phospho-231 tau-2B11, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102003603 | Anti-human phospho-231 tau-5G7, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102003601 | Anti-human phospho-231 tau-5G7, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102003703 | Anti-human phospho-231 tau-9D8, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102003701 | Anti-human phospho-231 tau-9D8, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102003103 | Anti-human phospho-231 tau-4C10, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102003101 | Anti-human phospho-231 tau-4C10, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102008703 | Anti-human phospho-231 TAU mab 8G5, monoclonal - 1mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102008701 | Anti-human phospho-231 TAU mab 8G5, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102004403 | Anti-human phospho-231/235 tau-3G3, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102004401 | Anti-human phospho-231/235 tau-3G3, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102004803 | Anti-human tau total 4B5, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102004801 | Anti-human tau total 4B5, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102005103 | Anti-human tau total 8F10, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102005101 | Anti-human tau total 8F10, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102005203 | Anti-human tau total 12C2, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102005201 | Anti-human tau total 12C2, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102005303 | Anti-human tau total 18B5, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102005301 | Anti-human tau total 18B5, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102006301 | Anti-human tau total 7E5, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102006303 | Anti-human tau total 7E5, monoclonal - 1mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102007501 | Anti-human tau w/o phosphor T175/T181 1G2, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102007503 | Anti-human tau w/o phosphor T175/T181 1G2, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102007601 | Anti-human Brain derived TAU mab 2B8 -100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102007603 | Anti-human Brain derived TAU mab 2B8 -1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102008001 | Anti-human phospho tau 15E3, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102006401 | Anti-human tau-E3 2B6, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102006403 | Anti-human tau-E3 2B6, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102006601 | Anti-human tau-E2+E3 9E11, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102006603 | Anti-human tau-E2+E3 9E11, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0103001003 | Anti-human tau total pAB 64, polyclonal - 1 ml | 1ml | 42438 | roboscreen |
847-0103001001 | Anti-human tau total pAB 64, polyclonal - 100 µl | 100ul | 5280 | roboscreen |
847-0102006501 | Anti-human beta-amyloid 6D11, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102006503 | Anti-human beta-amyloid 6D11, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102008401 | Anti-human beta-amyloid 2C7, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102008403 | Anti-human beta-amyloid 2C7, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102008501 | Anti-human beta-amyloid 3C4, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102008503 | Anti-human beta-amyloid 3C4, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102008901 | Anti-human beta-amyloid (42) 22C2, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102008903 | Anti-human beta-amyloid (42) 22C2, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102009001 | Anti-human beta-amyloid RS-07, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102009003 | Anti-human beta-amyloid RS-07, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102007401 | Anti-human TDP43 2G10, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102007403 | Anti-human TDP43 2G10, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102007701 | Anti-human TDP43 21B2, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102007703 | Anti-human TDP43 21B2, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102007801 | Anti-human TDP43 19C9, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102007803 | Anti-human TDP43 19C9, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102007901 | Anti-human TDP43 35G7, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102007903 | Anti-human TDP43 35G7, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102008101 | Anti-human phosphoTDP43 Ser409/Ser410 1E6, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102008103 | Anti-human phosphoTDP43 Ser409/Ser410 1E6, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102008201 | Anti-human phosphoTDP43 Ser409/Ser410 2F11, monoclonal - 100 µg | 100 | 7700 | roboscreen |
847-0102008203 | Anti-human phosphoTDP43 Ser409/Ser410 2F11, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102008301 | Anti-human phosphoTDP43 Ser409/Ser410 11C10, monoclonal - 100 µg | 100 | 7700 | roboscreen |
847-0102008303 | Anti-human phosphoTDP43 Ser409/Ser410 11C10, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102000703 | Anti-bovine prion protein 4F7, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102000701 | Anti-bovine prion protein 4F7, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102000803 | Anti-bovine prion protein 1E5, monoclonal- 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |
847-0102000801 | Anti-bovine prion protein 1E5, monoclonal - 100 µg | 100ug | 7700 | roboscreen |
847-0102000903 | Anti-bovine prion protein 3E7, monoclonal - 1 mg | 1mg | 61578 | roboscreen |

電話
微信